Цены на услуги по ремонту планшетов Xiaomi
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
Ремонт материнской платы | 60 | 1300 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена USB | 45 | 600 |
Ремонт платы GPS | 45 | 700 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Замена тачскрина | 60 | 900 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Замена сим лотка | 60 | 800 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Разборка | 45 | 600 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем USB | есть в наличии | от 850 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 1100 |
HDMI модуль | в наличии на складе | от 850 |
Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1700 |
Держатель сим | есть в наличии | от 650 |
Батарея | есть в наличии | от 1950 |
Вибро модуль | есть в наличии | от 850 |
Фронтальная / задняя камера | в наличии на складе | от 1950 |
Тачскрин | есть в наличии | от 2900 |
Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1850 |
Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 900 |
Материнская плата | есть в наличии | от 1950 |
Основной корпус | в наличии на складе | от 950 |
Контроллер управления | есть в наличии | от 950 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 850 |
Соединительный шлейф | есть в наличии | от 750 |
GPS модуль | в наличии на складе | от 1000 |
Wifi модуль | в наличии на складе | от 1050 |
Вы можете у операторов call-центра Xiaomi Russia по номеру телефона в Екатеринбурге: