Стоимость на корпус и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Основной корпус | в наличии на складе | от 950 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
Вы можете у операторов сервисного центра по единому телефону в Екатеринбурге -

Дополнительная информация о ремонте в нашем центре
Самые часто востребованные работы по ремонту планшетов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Программная диагностика | 15 | 0 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Разборка | 45 | 600 |
Запчасти, которые часто востребованы владельцами разных моделей
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Держатель сим | есть в наличии | от 650 |
| Вибро модуль | есть в наличии | от 850 |
| Встроенный микрофон | есть в наличии | от 1700 |
| Полифонический динамик | в наличии на складе | от 1850 |
| GPS модуль | в наличии на складе | от 1000 |
| Соединительный шлейф | есть в наличии | от 750 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 950 |
| Разъем питания для ЗУ | есть в наличии | от 900 |
Наше оборудование
Для ремонта используется новейшая, высокопрофессиональная техника: паяльные системы SEAMARK ZM-R5860 для монтажа BGA элементов; термовоздушные паяльные станции; бинокулярные микроскопы Eyepiece KE-208A; цифровые осциллографы RIGOL DS1102D; ультразвуковые ванны-очистители; тестовые карты.
Все время есть все расходные материалы: микропроцессоры; разъемы; BGA шарики разного диаметра; оперативная память; микровинты; флюс BGA; термопасты, термопрокладки.
